 
   
                    



 產品介紹
產品介紹高性能電聲測試與分析儀
AD1000-4電聲測試儀是專為生產線設計的高效率、多通道測試儀器,被譽為產線電聲測試的優選單品。該測試儀以其出色的性能、穩定性和多功能性,滿足了生產線對電聲測試的高要求。
AD1000-4 專業電聲測試儀
是生產線電聲測試的優選單品
產品優勢
高效性:AD1000-4能夠快速完成測試,免代碼操作,3秒內即可完成全面測試,大大提高了測試效率。
外殼材質:金屬外殼,堅固耐用
控制終端:奧普新KK音頻分析軟件,方便用戶進行測試操作
可擴展性:通過擴展卡位,可增加通道數,滿足更大規模的測試需求
產品參數
| 模擬輸出 | |
| 通道數 | 2通道,平衡/非平衡 | 
| 信號類型 | 正弦波、雙頻正弦波、異相正弦波、掃頻信號、噪聲信號、WAVB文件 | 
| 頻率范圍 | 2Hz ~ 20kHz | 
| 輸出電壓 | 平衡 0 ~ 1Vrms; 非平衡 0 ~ 1Vrms | 
| 殘余THD+N | <-103dB @1kHz 1.0V | 
| 平坦度 | ±0.01dB (20Hz-20KHz) | 
| 模擬輸入 | |
| 通道數 | 4通道,平衡/非平衡 | 
| 電壓測量范圍 | 平衡 0 ~ 1.2Vrms;非平衡 0 ~ 1.2Vrms | 
| 電壓測量平坦度 | ±0.01dB(20Hz ~ 20kHz ) | 
| 單次諧波分析 | 2次 ~ 10次 | 
| 殘余輸入噪音 | <-108dBu @1kHz 1.0V | 
| 最大FFT長度 | 1248K | 
| 互調失真模式 | SMPTE,MOD,DFD | 
| 頻率測量范圍 | 10Hz ~ 22kHz | 
| 數字輸出 | |
| 通道數 | 單通道(兩路信號),非平衡 | 
| 舒服標準 | 標準 SPDIF - EAIJ( IEC60958 ) | 
| 采樣率 | 44.1kHz ~192kHz | 
| 采樣率精度 | ±0.001% | 
| 信號類型 | 正弦波、雙頻正弦波、異相正弦波、掃頻信號、噪聲信號、WAVE文件 | 
| 信號頻率范圍 | 2Hz ~ 95kHz | 
| 數字輸入 | |
| 通道數 | 單通道(兩路信號),非平衡 | 
| 輸出標準 | 標準 SPDIF - EAIJ( IEC60958 ) | 
| 電壓測量范圍 | -110dBFS ~ 0dBFS | 
| 電壓測量精度 | < 0.001dB | 
| THD+N測量 | 支持 | 
| 設備規格 | |
| 工作溫度 | -10°C~40°C | 
| 外殼材質 | 金屬外殼 | 
| 控制終端 | 奧普新KK音頻分析軟件 | 
| 額定電壓 | DC:12V | 
| 額定功率 | 24VA | 
| 尺寸(WXDXH) | 485mm x 170mm x 55mm | 

 相關產品
相關產品